Rainiest countries in the world
Average yearly rainfall, long-term average (mm a year). World Bank, 2022.
Prof. Mercator
Britain’s rainy reputation is mostly drizzle: Japan, Switzerland and Norway all get more. Malaysia gets more than twice as much. London’s secret is that it rains often, not hard.
Which country gets more rain?
vs
Tap the one you think wins.
The top 10
- 1Colombia3,240 mm
- 2São Tomé and Príncipe3,200 mm
- 3Papua New Guinea3,142 mm
- 4Solomon Islands3,028 mm
- 5Panama2,928 mm
- 6Costa Rica2,926 mm
- 7Samoa2,880 mm
- 8Malaysia2,875 mm
- 9Brunei2,722 mm
- 10Indonesia2,702 mm
At the other end
- 175United Arab Emirates78 mm
- 176Qatar74 mm
- 177Saudi Arabia59 mm
- 178Libya56 mm
- 179Egypt18 mm
All 179 countries
| Rank | Country | Rainfall |
|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3,240 mm |
| 2 | São Tomé and Príncipe | 3,200 mm |
| 3 | Papua New Guinea | 3,142 mm |
| 4 | Solomon Islands | 3,028 mm |
| 5 | Panama | 2,928 mm |
| 6 | Costa Rica | 2,926 mm |
| 7 | Samoa | 2,880 mm |
| 8 | Malaysia | 2,875 mm |
| 9 | Brunei | 2,722 mm |
| 10 | Indonesia | 2,702 mm |
| 11 | Bangladesh | 2,666 mm |
| 12 | Fiji | 2,592 mm |
| 13 | Sierra Leone | 2,526 mm |
| 14 | Singapore | 2,497 mm |
| 15 | Liberia | 2,391 mm |
| 16 | Guyana | 2,387 mm |
| 17 | Grenada | 2,350 mm |
| 18 | Philippines | 2,348 mm |
| 19 | Suriname | 2,331 mm |
| 20 | Seychelles | 2,330 mm |
| 21 | Saint Lucia | 2,301 mm |
| 22 | Nicaragua | 2,280 mm |
| 23 | Ecuador | 2,274 mm |
| 24 | Bhutan | 2,200 mm |
| 24 | Trinidad and Tobago | 2,200 mm |
| 26 | Equatorial Guinea | 2,156 mm |
| 27 | Myanmar | 2,091 mm |
| 28 | Dominica | 2,083 mm |
| 29 | Jamaica | 2,051 mm |
| 30 | Venezuela | 2,044 mm |
| 31 | Mauritius | 2,041 mm |
| 32 | Vanuatu | 2,000 mm |
| 33 | Guatemala | 1,996 mm |
| 34 | Honduras | 1,976 mm |
| 35 | Maldives | 1,972 mm |
| 36 | Iceland | 1,940 mm |
| 37 | Cambodia | 1,904 mm |
| 38 | Laos | 1,834 mm |
| 39 | Gabon | 1,831 mm |
| 40 | Vietnam | 1,821 mm |
| 41 | El Salvador | 1,784 mm |
| 42 | Brazil | 1,761 mm |
| 43 | Peru | 1,738 mm |
| 44 | New Zealand | 1,732 mm |
| 45 | Sri Lanka | 1,712 mm |
| 46 | Belize | 1,705 mm |
| 47 | Japan | 1,668 mm |
| 48 | Guinea | 1,651 mm |
| 49 | Congo | 1,646 mm |
| 50 | Thailand | 1,622 mm |
| 51 | Cameroon | 1,604 mm |
| 52 | Saint Vincent and the Grenadines | 1,583 mm |
| 53 | Guinea-Bissau | 1,577 mm |
| 54 | DR Congo | 1,543 mm |
| 55 | Switzerland | 1,537 mm |
| 56 | Chile | 1,522 mm |
| 57 | Madagascar | 1,513 mm |
| 58 | Nepal | 1,500 mm |
| 58 | Timor-Leste | 1,500 mm |
| 60 | Albania | 1,485 mm |
| 61 | Haiti | 1,440 mm |
| 62 | Saint Kitts and Nevis | 1,427 mm |
| 63 | Barbados | 1,422 mm |
| 64 | Norway | 1,414 mm |
| 65 | Dominican Republic | 1,410 mm |
| 66 | Côte d'Ivoire | 1,348 mm |
| 67 | Central African Republic | 1,343 mm |
| 68 | Cuba | 1,335 mm |
| 69 | Uruguay | 1,300 mm |
| 70 | Bahamas | 1,292 mm |
| 71 | Burundi | 1,274 mm |
| 71 | South Korea | 1,274 mm |
| 73 | United Kingdom | 1,220 mm |
| 74 | Rwanda | 1,212 mm |
| 75 | Ghana | 1,187 mm |
| 76 | Malawi | 1,181 mm |
| 77 | Uganda | 1,180 mm |
| 78 | Togo | 1,168 mm |
| 79 | Slovenia | 1,162 mm |
| 80 | Nigeria | 1,150 mm |
| 81 | Bolivia | 1,146 mm |
| 82 | Paraguay | 1,130 mm |
| 83 | Ireland | 1,118 mm |
| 84 | Croatia | 1,113 mm |
| 85 | Austria | 1,110 mm |
| 86 | India | 1,083 mm |
| 87 | Tanzania | 1,071 mm |
| 88 | North Korea | 1,054 mm |
| 89 | Benin | 1,039 mm |
| 90 | Mozambique | 1,032 mm |
| 91 | Antigua and Barbuda | 1,030 mm |
| 92 | Bosnia and Herzegovina | 1,028 mm |
| 93 | Georgia | 1,026 mm |
| 94 | Zambia | 1,020 mm |
| 95 | Angola | 1,010 mm |
| 96 | Luxembourg | 934 mm |
| 97 | Comoros | 900 mm |
| 97 | South Sudan | 900 mm |
| 99 | France | 867 mm |
| 100 | Portugal | 854 mm |
| 101 | Ethiopia | 848 mm |
| 102 | Belgium | 847 mm |
| 103 | Gambia | 836 mm |
| 104 | Italy | 832 mm |
| 105 | Slovakia | 824 mm |
| 106 | Eswatini | 788 mm |
| 106 | Lesotho | 788 mm |
| 108 | Netherlands | 778 mm |
| 109 | Mexico | 758 mm |
| 110 | Burkina Faso | 748 mm |
| 111 | United States | 715 mm |
| 112 | Denmark | 703 mm |
| 113 | Germany | 700 mm |
| 114 | Tajikistan | 691 mm |
| 115 | Senegal | 686 mm |
| 116 | Czechia | 677 mm |
| 117 | Latvia | 667 mm |
| 118 | Lebanon | 661 mm |
| 119 | Zimbabwe | 657 mm |
| 120 | Lithuania | 656 mm |
| 121 | Greece | 652 mm |
| 122 | China | 645 mm |
| 123 | Romania | 637 mm |
| 124 | Spain | 636 mm |
| 125 | Kenya | 630 mm |
| 126 | Estonia | 626 mm |
| 127 | Sweden | 624 mm |
| 128 | North Macedonia | 619 mm |
| 129 | Belarus | 618 mm |
| 130 | Bulgaria | 608 mm |
| 131 | Poland | 600 mm |
| 132 | Türkiye | 593 mm |
| 133 | Argentina | 591 mm |
| 134 | Hungary | 589 mm |
| 135 | Ukraine | 565 mm |
| 136 | Armenia | 562 mm |
| 137 | Malta | 560 mm |
| 138 | Canada | 537 mm |
| 139 | Finland | 536 mm |
| 140 | Australia | 534 mm |
| 141 | Kyrgyzstan | 533 mm |
| 142 | Cyprus | 498 mm |
| 143 | South Africa | 495 mm |
| 144 | Pakistan | 494 mm |
| 145 | Russia | 460 mm |
| 146 | Moldova | 450 mm |
| 147 | Azerbaijan | 447 mm |
| 148 | Botswana | 416 mm |
| 149 | Eritrea | 384 mm |
| 150 | Morocco | 346 mm |
| 151 | Afghanistan | 327 mm |
| 152 | Chad | 322 mm |
| 153 | Namibia | 285 mm |
| 154 | Mali | 282 mm |
| 154 | Somalia | 282 mm |
| 156 | Syria | 252 mm |
| 157 | Kazakhstan | 250 mm |
| 157 | Sudan | 250 mm |
| 159 | Mongolia | 241 mm |
| 160 | Cabo Verde | 228 mm |
| 160 | Iran | 228 mm |
| 162 | Djibouti | 220 mm |
| 163 | Iraq | 216 mm |
| 164 | Tunisia | 207 mm |
| 165 | Uzbekistan | 206 mm |
| 166 | Yemen | 167 mm |
| 167 | Turkmenistan | 161 mm |
| 168 | Niger | 151 mm |
| 169 | Oman | 125 mm |
| 170 | Kuwait | 121 mm |
| 171 | Jordan | 111 mm |
| 172 | Mauritania | 92 mm |
| 173 | Algeria | 89 mm |
| 174 | Bahrain | 83 mm |
| 175 | United Arab Emirates | 78 mm |
| 176 | Qatar | 74 mm |
| 177 | Saudi Arabia | 59 mm |
| 178 | Libya | 56 mm |
| 179 | Egypt | 18 mm |
179 of 193 countries. No data for: Andorra, Israel, Kiribati, Liechtenstein, Marshall Islands, Micronesia, Monaco, Montenegro, Naoero, Palau, San Marino, Serbia, Tonga, Tuvalu.
About the data
Average yearly rainfall, long-term average (mm a year).
Source: World Bank, 2022. Licence: CC BY 4.0. Ranked and rounded by GlobeDuel.
Prof. Mercator
Colombia gets the most rain: over 3 metres a year. Pack an umbrella. Two.
