Which countries drink the most alcohol?
Litres of pure alcohol per person (15+) per year. Our World in Data (WHO), 2020.
Prof. Mercator
Romania leads with 16.8 litres of pure alcohol per adult a year. Russia, star of every vodka joke, drinks less than Britain. Cheers, and always check the source.
Which country drinks more?
vs
Tap the one you think wins.
The top 10
- 1Romania16.8 litres
- 2Georgia14.4 litres
- 3Latvia12.9 litres
- 4Lithuania12.1 litres
- 5Czechia12.0 litres
- 6Germany11.8 litres
- 7Poland11.7 litres
- 8Belarus11.6 litres
- 9Bulgaria11.6 litres
- 10Austria11.5 litres
At the other end
- 168Afghanistan0.0 litres
- 169Kuwait0.0 litres
- 169Mauritania0.0 litres
- 169Saudi Arabia0.0 litres
- 169Somalia0.0 litres
All 172 countries
| Rank | Country | Alcohol consumption |
|---|---|---|
| 1 | Romania | 16.8 litres |
| 2 | Georgia | 14.4 litres |
| 3 | Latvia | 12.9 litres |
| 4 | Lithuania | 12.1 litres |
| 5 | Czechia | 12.0 litres |
| 6 | Germany | 11.8 litres |
| 7 | Poland | 11.7 litres |
| 8 | Belarus | 11.6 litres |
| 9 | Bulgaria | 11.6 litres |
| 10 | Austria | 11.5 litres |
| 11 | Uganda | 11.3 litres |
| 12 | Burkina Faso | 11.3 litres |
| 13 | Moldova | 11.1 litres |
| 14 | Tanzania | 11.0 litres |
| 15 | Laos | 10.8 litres |
| 15 | Luxembourg | 10.8 litres |
| 17 | Ireland | 10.8 litres |
| 18 | United Kingdom | 10.7 litres |
| 19 | Estonia | 10.7 litres |
| 20 | Slovakia | 10.7 litres |
| 21 | Russia | 10.5 litres |
| 22 | Slovenia | 10.4 litres |
| 23 | France | 10.3 litres |
| 24 | Australia | 10.3 litres |
| 25 | Seychelles | 10.2 litres |
| 26 | Switzerland | 10.1 litres |
| 27 | New Zealand | 10.0 litres |
| 28 | Hungary | 9.9 litres |
| 29 | United States | 9.9 litres |
| 30 | Canada | 9.9 litres |
| 31 | Andorra | 9.7 litres |
| 32 | Cameroon | 9.6 litres |
| 33 | Sweden | 9.6 litres |
| 34 | Denmark | 9.5 litres |
| 35 | Belgium | 9.4 litres |
| 36 | Saint Lucia | 9.3 litres |
| 37 | Ukraine | 9.2 litres |
| 38 | Spain | 9.2 litres |
| 39 | Finland | 9.1 litres |
| 40 | Portugal | 8.9 litres |
| 41 | Benin | 8.8 litres |
| 42 | Netherlands | 8.7 litres |
| 43 | Barbados | 8.2 litres |
| 44 | Gabon | 8.1 litres |
| 45 | Argentina | 8.1 litres |
| 46 | Vietnam | 8.0 litres |
| 47 | Thailand | 8.0 litres |
| 48 | Iceland | 7.9 litres |
| 49 | South Korea | 7.8 litres |
| 50 | Brazil | 7.7 litres |
| 51 | Mongolia | 7.7 litres |
| 52 | Croatia | 7.7 litres |
| 53 | Chile | 7.6 litres |
| 54 | Norway | 7.4 litres |
| 55 | Grenada | 7.3 litres |
| 56 | Botswana | 7.3 litres |
| 57 | South Africa | 7.1 litres |
| 58 | Malta | 7.1 litres |
| 59 | Italy | 7.0 litres |
| 60 | Mauritius | 6.9 litres |
| 61 | Eswatini | 6.8 litres |
| 62 | Cambodia | 6.7 litres |
| 63 | Antigua and Barbuda | 6.7 litres |
| 64 | Equatorial Guinea | 6.6 litres |
| 65 | Dominican Republic | 6.5 litres |
| 66 | Peru | 6.5 litres |
| 67 | Japan | 6.4 litres |
| 68 | Cyprus | 6.4 litres |
| 69 | Congo | 6.1 litres |
| 70 | Trinidad and Tobago | 6.0 litres |
| 71 | Cabo Verde | 6.0 litres |
| 72 | Suriname | 5.9 litres |
| 73 | Bosnia and Herzegovina | 5.9 litres |
| 74 | Greece | 5.8 litres |
| 75 | Philippines | 5.7 litres |
| 76 | Paraguay | 5.6 litres |
| 76 | Saint Vincent and the Grenadines | 5.6 litres |
| 78 | Uruguay | 5.6 litres |
| 79 | Cuba | 5.4 litres |
| 80 | Mali | 5.3 litres |
| 81 | Namibia | 5.1 litres |
| 82 | Guyana | 5.0 litres |
| 83 | Dominica | 5.0 litres |
| 84 | Mexico | 4.8 litres |
| 84 | São Tomé and Príncipe | 4.8 litres |
| 86 | Saint Kitts and Nevis | 4.7 litres |
| 87 | Panama | 4.7 litres |
| 88 | China | 4.6 litres |
| 89 | Kazakhstan | 4.5 litres |
| 90 | Albania | 4.5 litres |
| 91 | North Macedonia | 4.4 litres |
| 92 | Lesotho | 4.3 litres |
| 93 | Armenia | 4.3 litres |
| 94 | Ghana | 4.3 litres |
| 95 | Colombia | 4.2 litres |
| 96 | Burundi | 4.2 litres |
| 97 | India | 4.1 litres |
| 98 | North Korea | 3.9 litres |
| 99 | Nigeria | 3.8 litres |
| 100 | Guinea-Bissau | 3.7 litres |
| 101 | Nicaragua | 3.7 litres |
| 102 | Bahamas | 3.7 litres |
| 103 | Kyrgyzstan | 3.6 litres |
| 104 | Zambia | 3.6 litres |
| 105 | Malawi | 3.6 litres |
| 106 | Bolivia | 3.6 litres |
| 107 | Fiji | 3.6 litres |
| 108 | Costa Rica | 3.4 litres |
| 109 | El Salvador | 3.2 litres |
| 110 | Haiti | 3.1 litres |
| 111 | Jamaica | 3.1 litres |
| 112 | Honduras | 3.1 litres |
| 113 | Ethiopia | 3.1 litres |
| 114 | Chad | 2.9 litres |
| 114 | Sri Lanka | 2.9 litres |
| 116 | Liberia | 2.9 litres |
| 117 | Côte d'Ivoire | 2.9 litres |
| 118 | Israel | 2.8 litres |
| 119 | Naoero | 2.8 litres |
| 120 | Zimbabwe | 2.7 litres |
| 121 | Turkmenistan | 2.6 litres |
| 122 | Ecuador | 2.5 litres |
| 123 | Kenya | 2.5 litres |
| 124 | Samoa | 2.4 litres |
| 125 | Uzbekistan | 2.1 litres |
| 126 | United Arab Emirates | 2.1 litres |
| 127 | Vanuatu | 2.0 litres |
| 128 | Micronesia | 2.0 litres |
| 129 | Myanmar | 1.9 litres |
| 130 | DR Congo | 1.9 litres |
| 131 | Mozambique | 1.9 litres |
| 132 | Singapore | 1.8 litres |
| 133 | Central African Republic | 1.8 litres |
| 134 | Tunisia | 1.7 litres |
| 135 | Türkiye | 1.7 litres |
| 136 | Guatemala | 1.5 litres |
| 137 | Maldives | 1.5 litres |
| 138 | Solomon Islands | 1.5 litres |
| 139 | Togo | 1.4 litres |
| 140 | Lebanon | 1.3 litres |
| 140 | Tuvalu | 1.3 litres |
| 142 | Bahrain | 1.3 litres |
| 143 | Papua New Guinea | 1.1 litres |
| 144 | Eritrea | 1.1 litres |
| 145 | Nepal | 1.1 litres |
| 146 | Qatar | 1.1 litres |
| 147 | Madagascar | 1.0 litres |
| 148 | Malaysia | 0.7 litres |
| 148 | Tajikistan | 0.7 litres |
| 150 | Kiribati | 0.7 litres |
| 151 | Algeria | 0.5 litres |
| 152 | Guinea | 0.5 litres |
| 153 | Brunei | 0.5 litres |
| 153 | Iran | 0.5 litres |
| 155 | Morocco | 0.5 litres |
| 156 | Djibouti | 0.4 litres |
| 156 | Senegal | 0.4 litres |
| 158 | Tonga | 0.4 litres |
| 159 | Sierra Leone | 0.3 litres |
| 160 | Iraq | 0.2 litres |
| 161 | Comoros | 0.2 litres |
| 161 | Jordan | 0.2 litres |
| 163 | Bhutan | 0.2 litres |
| 164 | Egypt | 0.1 litres |
| 164 | Niger | 0.1 litres |
| 166 | Pakistan | 0.1 litres |
| 167 | Indonesia | 0.1 litres |
| 168 | Afghanistan | 0.0 litres |
| 169 | Kuwait | 0.0 litres |
| 169 | Mauritania | 0.0 litres |
| 169 | Saudi Arabia | 0.0 litres |
| 169 | Somalia | 0.0 litres |
172 of 193 countries. No data for: Angola, Azerbaijan, Bangladesh, Belize, Gambia, Libya, Liechtenstein, Marshall Islands, Monaco, Montenegro, Oman, Palau, Rwanda, San Marino, Serbia, South Sudan, Sudan, Syria, Timor-Leste, Venezuela, Yemen.
About the data
Litres of pure alcohol per person (15+) per year.
Source: Our World in Data (WHO), 2020. Licence: CC BY 4.0. Ranked and rounded by GlobeDuel.
Prof. Mercator
These are 2020 numbers, the latest the WHO has. Pick with a clear head.

